Bonifácio
José Bonifácio - São Paulo
A companhia é associado a um avançado centro de pesquisas agroindustriais denominado Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), que realiza o desenvolvimento e a implementação de novas tecnologias adequáveis às unidades produtoras com o fim de mantê-las na vanguarda do setor.Grupo
com esta usina clique aqui.
Contato
Capacidade
Capacidade de moagem
(em mihões de toneladas)
??????? t cana/safra
Capacidade de produção de etanol
(em mil litros)
Anidro
??? m³ etanol/dia
Hidratado
??? m³ etanol/dia
Certificações
Selos e autorizações
-
ANP
Esta unidade está oficialmente autorizada a produzir etanol pela ANP
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) é o órgão do governo responsável pela regulação da indústria de biocombustíveis.
SAPCana
Dados de operação acompanhados pelo Ministério da Agricultura
O SapCana é o sistema utilizado pelo Ministério da Agricultura (Mapa) para a atualização periódica de dados de produção das usinas sucroalcooleiras.
-
EUA
Esta usina está autorizada a exportar etanol para os EUA.
Para exportar etanol para os Estados Unidos, as usinas precisam ser aceitas pelo Padrão de Combustíveis Renováveis (RFS, na sigla em inglês).
Califórnia
Esta usina está cadastrada para enviar etanol para a Califórnia (EUA)
Para exportar etanol para a Califórnia, as usinas precisam ser aceitas pelo programa estadual Padrão de Combustíveis de Baixo Carbono (LCFS, na sigla original).
Finanças
Dados financeiros
(em milhões de dólares)
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendas líquidas | $ 223.50 | $ 260.40 | $ 221.20 | $ 164.90 | $ 191.00 | $ 222.50 | $ 131.00 |
Crescimento de vendas | 207.1% | 16.5% | 0.2% | -12.1% | 15.8% | 16.5% | -41.1% |
Lucro líquido ajustado | -$ 17.90 | $ 12.40 | $ 17.90 | -$ 9.90 | -$ 5.50 | -$ 15.40 | -$ 153.60 |
Lucro líquido legal | -$ 19.30 | $ 7.90 | $ 18.10 | -$ 5.80 | -$ 4.80 | -$ 14.70 | -$ 153.00 |
Patrimônio líquido ajustado | $ 51.20 | $ 107.80 | $ 242.70 | $ 188.10 | $ 172.70 | $ 147.40 | -$ 15.60 |
Patrimônio líquido legal | $ 41.40 | $ 98.10 | $ 232.10 | $ 181.60 | $ 165.80 | $ 141.30 | -$ 22.40 |
Rentabilidade de patrimônio ajustada | -34.9% | 11.5% | 7.4% | -5.3% | -3.2% | -10.4% | 0.0% |
Rentabilidade de patrimônio legal | -46.6% | 8.0% | 7.8% | -3.2% | -2.9% | -10.4% | 0.0% |
Capital circulante líquido | -$ 51.70 | -$ 37.40 | -$ 5.50 | $ 26.50 | -$ 7.70 | -$ 112.50 | -$ 70.00 |
Liquidez geral | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.04 | 1.03 | 1 | 0.65 |
Endividamento geral | 84.4% | 72.0% | 51.8% | 60.2% | 64.3% | 68.2% | 103.9% |
Endividamento de longo prazo | 43.2% | 45.0% | 38.4% | 43.8% | 41.5% | 23.9% | 83.1% |
Riqueza criada | $ 24.30 | $ 57.20 | $ 60.40 | $ 52.00 | $ 46.70 | $ 57.10 | $ 0.00 |
Número de empregados | 772 | 812 | 428 | 778 | 910 | 909 | 0 |
Riqueza criada por empregado | $ 39.80 | $ 72.30 | $ 0.10 | $ 86.20 | $ 55.30 | $ 62.70 | $ 0.00 |
Ebitda | $ 9.80 | $ 35.10 | $ 46.80 | $ 38.60 | $ 31.10 | $ 38.70 | -$ 13.90 |
Salários e encargos | $ 10.00 | $ 11.10 | $ 10.10 | $ 10.80 | $ 16.10 | $ 15.90 | $ 0.00 |
Tributos | $ 15.80 | $ 14.10 | $ 15.50 | $ 6.10 | $ 5.00 | -$ 1.70 | $ 0.00 |
Valor exportado | $ 112.20 | $ 134.50 | $ 135.60 | $ 89.30 | $ 119.10 | $ 129.40 | $ 0.00 |
Percentual de vendas com exportação | 50.2% | 51.7% | 61.3% | 54.2% | 62.3% | 58.1% | 0.0% |
Maiores dividendos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Margem de vendas | -8.0% | 4.8% | 8.1% | -6.0% | -2.9% | -6.9% | -117.3% |
Capital de giro | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 0.33 |
Liquidez corrente | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.34 | 0.93 | 0.45 | 0.16 |
Ativo total | $ 329.00 | $ 0.00 | $ 503.20 | $ 473.00 | $ 483.40 | $ 463.30 | $ 400.20 |
Bioeletricidade
Cogeração
-
Destino da cogeração
-
Autoprodução de Energia
????? kw
José Bonifácio
-
Registro
???? kw
Virgolino de Oliveira - Fazenda Canoas
Cogeração total
????? kw
Potência Fiscalizada
Potência que é finalmente colocada a disposição pela usina
????? kw
Exportações
Perfil das exportações
Número de países que receberam produtos exportados ao longo dos anos
Países que receberam produtos desta usina
-
Pais
Quando
Exportação
-
Pais
Quando
Exportação
??????? ???????
2012 ????? ??? ? ? ?? ????????
2013 ????? ??? ? ? ?? ????????
???????
2012 ????? ??? ? ? ?? ????????
?????
2012 ????? ??? ? ? ?? ????????
?????
2012 ???? ??? ? ???????
???????? ??????? ??????
2012 ????? ??? ? ? ?? ????????
??????????
2012 ????? ??? ? ? ?? ????????
????????
2016 ????? ??? ? ? ?? ????????
????????
2012 ????? ??? ? ? ?? ????????
2013 ???? ??? ? ???????
2016 ????? ??? ? ? ?? ????????
Localização
Localização da usina
Saiba mais: usinas em operação por estado
-
??
-
?
-
?
-
?
-
??
-
?
-
??
-
??
-
??
-
?
-
?
-
??
-
??
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
???
-
?
-
?
O contato desta usina está disponível apenas para os assinantes do site novaCana.com.
Além do telefone e email, oferecemos uma ficha detalhada de cada usina do Brasil.
Fazer a assinatura é rápido e fácil. Conheça os preços da assinatura e as vantagens clicando aqui.